Mittmonatszählung: Gezählt wird der Inn zwischen dem Kraftwerk Neuötting und der Mündung in die Donau in Passau. Die Saalzach von der Landesgrenze Salzburg bis zur Mündung. Jeweils vom Damm bzw. von der Grenze des Schutzgebietes aus soweit einsehbar.
| Mittmonatszählungen Zählerliste Projekt 2024/2025 | |||||||||||||||||
| STAU | BER | TEAM | Gebietsbeschreibung, Flusskilometer … | 15.6. | 13.7. | 17.8. | |||||||||||
| PA | um | geot | Otto Gessner, Karin Weidmann | Passau; Schotterbank Mündung – Eisenbahnbrücke; km 0,0 – 2,0 | |||||||||||||
| o | geot | Otto Gessner, Karin Weidmann | Passau; Eisenbahnbrücke bis KW Ingling; km 2,0 – 4,2 | ||||||||||||||
| IN | u1 | dojo | Johann Dorfer | Stau Ingling; KW Ingling bis „Schwarze Säge“; km 4,2 – 7,4 | |||||||||||||
| u2 | dojo | Johann Dorfer | Stau Ingling; Zieblbach – Wernstein.(Mar.säule)-Zieblbach 7,4-10,2 | ||||||||||||||
| m2 | reha | Hannelore Reisner | Stau Ingling; Vornbach – Prammündung; km 12,4 – 14,8 | ||||||||||||||
| o1 | kojo | Johannes Koller | Stau Ingling; Prammdg. – alte Innbrücke incl. Vogelinsel; km 14,8 – 16,3 | ||||||||||||||
| rot | bkro | Bernhard Krohn | Stau Ingling; Rottmündung, soweit von Ö nicht einsehbar (D); km 16,5 | ||||||||||||||
| o2 | püfr | Franz Pürmayr | Stau Ingling; Alte Innbrücke – KW Schärding/Neuhaus; km 16,3 – 18,8 | ||||||||||||||
| KO | u+ | bkro | Bernhard Krohn | Kösslarner Bach, „ausgedämmt“ + Silbersee und 3 Baggerseen; km 19-21 | |||||||||||||
| NE | du | dede | Waltraud und Peter Denefleh | Stau Neuhaus – KW Neuh. – Auff. Bärnau; km 19-26 | |||||||||||||
| md | dede | Waltraud und Peter Denefleh | Stau Neuhaus: Auff. Bärnau – Würding; km 26 – 31,4 | ||||||||||||||
| moe | homi | Michael Hohla | Stau Neuhaus; Ö. wo v. D nicht einsehbar; bis Ant.Mdg.; km 22 – 26,4 | ||||||||||||||
| ram | bika | Karl Billinger | Stau Neuhaus; Reichsbg.Au Mitte bis Auende; km 27,8 – 29,8 | ||||||||||||||
| rao | whag | Wolfgang Hager | Stau Neuhaus; Reichsbg.Au Oben bis Mitte; km 29,8 – 32,0 | ||||||||||||||
| ob | agra | Adalbert Gratzer | Stau Neuhaus; offener Inn zw. Steg und KW Obernberg; km 31,4 – 35,3 | ||||||||||||||
| dob | deutsches Ufer von Höhe Gurtenbachmündung bis Kraftwerk | ||||||||||||||||
| guu | agra | Adalbert Gratzer | Stau Neuhaus; Gurtenbach, renaturierter Müngungsbereich (ca. 500m) | ||||||||||||||
| HK | s | ckai | Christa Kaiser | Hartkirchner Badesee (D) | |||||||||||||
| OB | uoe | chbe | Walter Christl & Pietro Bellezza | Stau Obernberg; Vogelinsel bis Pattform; österr. Innseite; km 36,0 – 38,4 | |||||||||||||
| uir | ckai | Christa Kaiser | Kalkofen in der Irchinger Au | ||||||||||||||
| uau | dede | Waltraud und Peter Denefleh | Egglfinger Au bis Thalham (km 35,3 bis 36,6 ohne Kalkofenlake | ||||||||||||||
| u1d | ckai | Christa Kaiser | Stau Obernberg; unt. Ber. Deutschl. u. gesamt wo einsehbar; km 35,3-37,6 | ||||||||||||||
| u2d | ckai | Christa Kaiser | Stau Obernberg; Auff. Irching bis Auff. Aigen; 37,6 – 40,0; großt. nicht einsehbar | ||||||||||||||
| neb | hhel | Umbehungsgerinne des KW Obernberg-Egglfing oberhalb dem KW | |||||||||||||||
| m_u | ckai | Christa Kaiser | Stau Obernberg; „Innspitz“ km 40,6 – 41,4 | ||||||||||||||
| m1 | hrck | H-A.Riedmann & Christa Kaiser | Stau Obernberg; Plattform – knapp vorm Pumpwerk; km 38,4 – 40,0 | ||||||||||||||
| m2 | sahu | Johanna Samhaber & Gundi Hober | Stau Obernberg; vom Pumpwerk bis Altarmende; km 40 – 42,2 | ||||||||||||||
| m2d | hhel | Aufhausener Altwässer | |||||||||||||||
| mue | stgo | Gottfried Stöckl | Stau Obernberg; Mühlheimer Lacke bis Achmündung; km 43,0 – 44,5 | ||||||||||||||
| ach | stgo | Gottfried Stöckl | Stau Obernberg; Mühlheimer Ache bis zum Wehr (ca. 1 Bachkilometer) | ||||||||||||||
| o | güin | Ingomar Gürtler | Stau Obernberg; Blick vom KW Ering flussabwärts in Richtung Achmündg. | ||||||||||||||
| ER | uoe | tcpu | Christa und Thomas Pumberger | Stau Ering: KW Ering bis Aham österr. Seite; 48,0-51,0 | |||||||||||||
| umd | nöch | Christl und Hans Nöbauer | Stau Ering: KW Ering bis incl. Eglseer Bucht; km 48,0 – 51,8 | ||||||||||||||
| neb | güin | Ingomar Gürtler | Umgehungsgerinne beim KW Ering, km 48,0 – 49,8 | ||||||||||||||
| m1 | bika | Karl Billinger | Stau Ering: Hagenauer Bucht; km 53,0 – 56,0 | ||||||||||||||
| m2n | bika | Karl Billinger | Stau Ering: Offener Inn bis Durchbruch; 55,4 – 56,0 | ||||||||||||||
| m3 | bika | Karl Billinger | Stau Ering: österr. Seite von Ahamer Bucht bis Hag.; km 51,0 – 53,0 | ||||||||||||||
| m4 | mkem | Martin Kempter | Stau Ering: Schlossbucht Hagenau; Flusskilometer 53,0 | ||||||||||||||
| mh | bika | Karl Billinger | Stau Ering: Hartlteiche in Hagenau; österr. Seite auf Höhe km 53,0 | ||||||||||||||
| mmd | selb | Stephan Selbach | Stau Ering: Heitzinger Bucht bis Prienbacher Bucht; km 52,0 – 54,4 | ||||||||||||||
| prf | dros | Daniel Rosengren | Stau Ering: Prienbacher Bucht bis Fischerbucht; km 54,4 – 55,1 | ||||||||||||||
| erl | dros | Daniel Rosengren | Stau Ering: Fischerbucht bis Altarmende; km 55,1 – 56,2 | ||||||||||||||
| b_s | mkem | Martin Kempter | Stau Ering: Beob.Punkte zw. Mattigmündung und KW Braunau; km 56-61,1 | ||||||||||||||
| br | rrma | Rosi und Raimund Mascha | Stadt Braunau: Enknach und Stadtteil Tal | ||||||||||||||
| BR | u | chas | Christian Haslinger | Stau Braunau: Inn zw. KW und Salzachmündung; km 61,1 und km 68,0 | |||||||||||||
| ws | rhei | Regine Heinzler | Waldsee beim Kraftwerk Braunau/Simbach und Anschlussgerinne | ||||||||||||||
| md | sawa | Walter Sage | Stau Braunau: Kiesdep. Gstetten bis Salzachmdg; dt.Seite; km 65 – 69,5 | ||||||||||||||
| msa | hlun | Holger Lundt | Stau Braunau; Mündungsbereich der Salzach; Dreieckslake | ||||||||||||||
| om | sawa | Walter Sage | Stau Braunau: Inn oberhalb der Salzach-Mdg bis B12-Brücke; km 69,5 – 74 | ||||||||||||||
| oo | scsw | Stefan Schmidt | Stau Braunau: Inn zw. B12-Brücke und KW Stammham; km 74 – 75,4 | ||||||||||||||
| SA | u1 | hlun | Holger Lundt | Salzach unterer Bereich: Mündug bis Alzkanalmündung; km 0,0 – 5,8 | |||||||||||||
| u2 | uler | Udo Lerke | Salzach unt.Ber: Alzkanalmdg.-neue Br. Burgh.+ Blaue Lac,e; km 5,8-12,6 | ||||||||||||||
| m3 | arus | Andreas Russinger | Salzach mittl. Ber.: Neue Brücke Burghausen (km 12,6) bis km 17 | ||||||||||||||
| m2 | mmit | Maximilian Mitterbacher | Salzach mittl. Ber.; km 17 – 22 | ||||||||||||||
| m1 | mmit | Maximilian Mitterbacher | Salzach mittl. Ber.; Brücke Tittmoning (km 27) bis km 22,0 | ||||||||||||||
| o3 | gram | Franz Gramlinger | Salzach oberer Bereich: Brücke Tittmoning (km 27,0) – km 30,0 | ||||||||||||||
| o2 | gram | Franz Gramlinger | Salzach oberer Bereich: Km 30,0 – 34,0 | ||||||||||||||
| o1 | gram | Franz Gramlinger | Salzach ob. Bereich: km 34,0-37,5 (Landesgrenze bei Ostermiething) | ||||||||||||||
| ST | scsw | Stefan Schmidt | Stau Stammham; Flusskilometer 75,4 bis 83,0 | ||||||||||||||
| PE | rejo | Josef Reichholf | Stau Perach: Flusskilometer 83,0 – 88,8 (nicht ganz bis zum KW Neuötting!) | ||||||||||||||
| IM | her | hhoe | Herbert Höfelmaier | Ibmer Moorgebiet: Heratinger See; Oberösterreich | |||||||||||||
| s_s | hhoe | Herbert Höfelmaier | Ibmer Moorgebiet: Seeleithensee; Oberösterreich | ||||||||||||||
| hoo | hhoe | Herbert Höfelmaier | Ibmer Moorgebiet: Holzöstersee; Oberösterreich | ||||||||||||||
| hoe | hhoe | Herbert Höfelmaier | Ibmer Moorgebiet: Höllerersee; Oberösterreich | ||||||||||||||
| i:/ornitho/offz-neu/24-25all/Mittmonatszählungen – Kopfliste 24-25 | |||||||||||||||||


